





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 2026 | Senin | NZB - 593 | 7583 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | NZB - 592 | 5445 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | NZB - 591 | 1391 |
| 4 | 12 Jun 2026 | Jumat | NZB - 590 | 1307 |
| 5 | 11 Jun 2026 | Kamis | NZB - 589 | 5329 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | NZB - 588 | 4912 |
| 7 | 09 Jun 2026 | Selasa | NZB - 587 | 8797 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | NZB - 586 | 0726 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | NZB - 585 | 4953 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | NZB - 584 | 8066 |
