





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | GRM - 553 | 0135 |
| 2 | 15 Jun 2026 | Senin | GRM - 552 | 9722 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | GRM - 551 | 8253 |
| 4 | 13 Jun 2026 | Sabtu | GRM - 550 | 1362 |
| 5 | 12 Jun 2026 | Jumat | GRM - 549 | 0340 |
| 6 | 11 Jun 2026 | Kamis | GRM - 548 | 7046 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | GRM - 547 | 5369 |
| 8 | 09 Jun 2026 | Selasa | GRM - 546 | 2742 |
| 9 | 08 Jun 2026 | Senin | GRM - 545 | 9302 |
| 10 | 07 Jun 2026 | Minggu | GRM - 544 | 0462 |
